Ingredientes:
Por ser um alimento perecível, o Fermento em Pó Sem Alumínio Bob’s Red Mill deve ser armazenado em local fresco e seco.
Tabela Nutricional
Porção de 4g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 5 Kcal=88KJ | <1% |
Carboidratos | 1g | <1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 590mg | 25% |
“* Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** Valores diários não estabelecidos.” |