Uso Sugerido
Leia todo o rótulo e siga as instruções cuidadosamente antes de usar.
Tome 2 cápsulas diariamente, com ou sem alimentos, ou conforme recomendado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Celulose vegetal (cápsula), amido, maltodextrina, estearato vegetal, fosfato de cálcio dibásico, dióxido de silício, celulose microcristalina.
Advertências
Indivíduos que consomem mais de 50 mcg (2.000 UI/dia) de vitamina D (de dieta e suplementos) devem obter periodicamente uma medição de 25-hidroxivitamina D sérica. A suplementação de vitamina D não é recomendada para indivíduos com níveis elevados de cálcio no sangue.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não exceda a dose recomendada.
- Não compre se o lacre externo estiver quebrado ou danificado.
- Ao usar suplementos nutricionais, consulte seu médico se você estiver em tratamento devido a um problema de saúde ou se estiver grávida ou amamentando.
Armazene bem fechado e em local fresco e seco.
Informações Nutricionais | ||
Dose: 2 Cápsulas | ||
Doses por Recipiente: 30 | ||
Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
Vitamina A (como betacaroteno, acetato) (5,000 UI) | 1.500 mcg^ | 167% |
Vitamina C (como ácido ascórbico, cálcio e ascorbatos de nicotinamida) | 470 mg | 522% |
Vitamina D3 (como Colecalciferol) (2.000 UI) | 50 mcg | 250% |
Vitamina E (como Hemisuccinato de Dextroalfatocoferol) | 67 mg | 447% |
Tiamina (vitamina B1) (como cloridrato de tiamina) | 75 mg | 6250% |
Riboflavina (Vitamina B2) (como riboflavina, riboflavina 5-fosfato) | 50 mg | 3846% |
Ácido nicotínico (como nicotinamida, ascorbato de niacinamida) | 50 mg• | 313% |
Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina, fosfato de piridoxal) | 75 mg | 4412% |
Folato (como levomefolato de cálcio) | 680 mcg° | 170% |
Vitamina B12 (como mecobalamina) | 300 mcg | 12500% |
Biotina | 300 mcg | 1,00% |
Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 50 mg | 1,00% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 100 mg | 24% |
Zinco (como citrato de zinco, sulfato de mono-L-metionina de zinco L-OptiZinc®) | 25 mg | 227% |
Selênio [comoselenito de sódio, fermento com alto teor de selênio, Se-metil L-selenocisteína] | 200 mcg | 364% |
Manganês (como citrato de manganês, gluconato) | 2 mg | 87% |
Cromo [como o cromo Crominex® 3+ estabilizado com extrato de amla Capros® (fruta), Shilajit PrimaVie®] | 200 mcg | 571% |
Molibdênio (como molibdênio aminoácido quelato) | 100 mcg | 222% |
Inositol | 50 mg | ** |
Ácido tióctico | 25 mg | ** |
Tocoferóis mistos naturais (fornecendo gama, delta, alfa, beta) | 20 mg | ** |
Fitossoma de bio-quercetina (fornecendo 5 mg de quercetina [do sophora concentrado japonês (botão de flor)], complexo de fosfatidilcolina [do girassol]) | 15 mg | ** |
Extrato de calêndula (Tagetes erecta) (flor) [std. a 5 mg de trans-luteína, 155 mcg de trans-zeaxantina] | 11,12 mg | ** |
Apigenina | 5 mg | ** |
Boro (como quelato de aminoácido de boro) | 3 mg | ** |
Licopeno [do extrato natural de tomate da LycoBeads (fruta)] | 1 mg | ** |
**Valores diários não estabelecidos. | ||
^RAE (equivalente de atividade de retinol). °DFE (equivalente de folato na dieta). •NE (equivalente de ácido nicotínico). |