Quantidade por Porção | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 250kcal = 1.045kJ | 13 |
Carboidratos | 8,6g | 3 |
Proteínas | 8,5g | 11 |
Gorduras totais | 20g | 37 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gordura trans | Não contém | (**) |
Fibra alimentar total | 4,8g | 19 |
Cálcio | 330mg | 33 |
Ferro | 2,2mg | 15 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) VD não estabelecido.