Quantidade por Porção | %VD (**) | |
---|---|---|
Valor Energético | 205kcal = 855kJ | 10 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Proteínas | 7,5g | 10 |
Gorduras totais | 15g | 28 |
Gorduras saturadas | 2,4g | 11 |
Gordura trans | Não contém | (**) |
Fibra alimentar total | 2,9g | 12 |
Sódio | 0mg | 0 |
(**)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) VD não estabelecido.