Quantidade por Porção | %VD (**) | |
---|---|---|
Valor Energético | 235kcal = 981kJ | 12 |
Carboidratos | 8,5g | 3 |
Proteínas | 9,7g | 13 |
Gorduras totais | 20g | 36 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gordura trans | Não contém | (**) |
Fibra alimentar total | 3,4g | 13 |
Cálcio | 23mg | 2 |
Ferro | 0,63mg | 5 |
Sódio | 0mg | 0 |
(**)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) VD não estabelecido.