Quantidade por Porção | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 221kcal = 925kJ | 11 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 7,3g | 10 |
Gorduras totais | 18g | 32 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gordura trans | Não contém | (**) |
Fibra alimentar total | 1,3g | 5 |
Cálcio | 15mg | 1 |
Ferro | 2,7mg | 19 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) VD não estabelecido.