Sugestão de uso:
Use 1 scoop junto de 200ml de água. Pode ser consumido antes das refeições por quem quer comer menos ou depois de uma atividade física. Pode ser tomado no café, almoço ou jantar, como um complemento da proteína daquela refeição.
Tabela Nutricional
Porção de 40 g (1 scoop | colher-medida inclusa) | ||||
Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor energético | 163 kcal / 681 kJ | 8% | ||
Carboidratos | 11 g, dos quais: | 4% | ||
Poliois | 9 g | * | ||
Proteínas | 21 g | 27% | ||
Gorduras totais | 4 g | 7% | ||
Gorduras saturadas | 2 g | 11% | ||
Gorduras trans | 0 g | * | ||
Fibra alimentar | 1 g | 5% | ||
Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% | ||
Sódio | 58 mg | 2% | ||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valor diário de referência não estabelecido. | ||||
PERFIL DE AMINOÁCIDOS: Alanina 1.939 mg, Arginina 1.632 mg, Ácido Aspártico 1.310 mg, Ácido Glutâmico 2.254 mg, Glicina 4.646 mg, Histidina 244 mg, Hidroxipropila 2.667 mg, Isoleucina 325 mg, Leucina 594 mg, Metionina 186 mg, Fenilalanina 462 mg, Prolina 2.811 mg, Serina 689 mg, Treonina 418 mg, Lisina 780 mg, Hidroxilisina 332 mg, Tirosina 220 mg e Valina 528 mg. |